品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電流量程 | 0.00mA-20.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.05mA |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
電流zui高精度 | ±2.5%±1mA |
數據存儲 | 99組 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω;電流:1-499mA |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍 按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長(cháng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長(cháng)鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 長(cháng)鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質(zhì)量 | 長(cháng)鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長(cháng)鉗口:長(cháng)寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長(cháng)寬厚260mm×90mm×66mm |
防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號顯示 |
存儲數據已滿(mǎn)指示 | 存儲數據已滿(mǎn)99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 開(kāi)機啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續工作約30小時(shí) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:611392 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃